<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Cabrerés calienta motores</title>
	<atom:link href="http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/</link>
	<description>Blog sobre el ciclismo y todo lo relacionado con el mundo de los pedales y las dos ruedas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:30:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: pauli</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>pauli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 07:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-176</guid>
		<description>tengo muchas ganas de ir, pero me gustaria saber que desnivel acumulado tiene,  cuantos quilometros  y que diferencia hay entre la salida del sabado y la del domingo, ya que leido en algun sitio que las dos tienen 70 quilometros y dificultad media-alta gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo muchas ganas de ir, pero me gustaria saber que desnivel acumulado tiene,  cuantos quilometros  y que diferencia hay entre la salida del sabado y la del domingo, ya que leido en algun sitio que las dos tienen 70 quilometros y dificultad media-alta gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: killemall03</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>killemall03</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-117</guid>
		<description>Si tienes ganas de hacerla, no lo pienses más, te aseguro que no hay ninguna trialera &quot;técnica&quot; todo lo contrario, hay corriolets &quot;divertidos&quot; nos vemos este año, no te arrepentirás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes ganas de hacerla, no lo pienses más, te aseguro que no hay ninguna trialera &#8220;técnica&#8221; todo lo contrario, hay corriolets &#8220;divertidos&#8221; nos vemos este año, no te arrepentirás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: biker</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-80</guid>
		<description>Los descensos del Cabrerés, salvo el último, son sencillos. No hay trialeras, porque con tantos ciclistas se montarían tapones. De hecho, yo vi uno y tenías que bajar por una zona complicada desmontado por la cantidad de gente que había. Así que no te preocupes. El último descenso es más complicado porque tiene algunos escalones, pero tampoco es que sea terrible. Yo creo que las bajadas es lo menos exigente del Cabreres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los descensos del Cabrerés, salvo el último, son sencillos. No hay trialeras, porque con tantos ciclistas se montarían tapones. De hecho, yo vi uno y tenías que bajar por una zona complicada desmontado por la cantidad de gente que había. Así que no te preocupes. El último descenso es más complicado porque tiene algunos escalones, pero tampoco es que sea terrible. Yo creo que las bajadas es lo menos exigente del Cabreres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-79</guid>
		<description>Soy un ciclista maduro (59)no me corto en las subidas,pero si en las trialeras peligrosas ,no soy muy tecnico.
Hace tiempo que tengo unas ganas locas de hacer la Cabreres,pero me cortan las limitaciones antes mencionadas.
pregunta, la puede hacer un &quot;cagetilla&quot; como yo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un ciclista maduro (59)no me corto en las subidas,pero si en las trialeras peligrosas ,no soy muy tecnico.<br />
Hace tiempo que tengo unas ganas locas de hacer la Cabreres,pero me cortan las limitaciones antes mencionadas.<br />
pregunta, la puede hacer un &#8220;cagetilla&#8221; como yo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 19:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-42</guid>
		<description>van 3 años que voy y la verdad es que realmente-
te pasas una mañana guapa de verdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>van 3 años que voy y la verdad es que realmente-<br />
te pasas una mañana guapa de verdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 19:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-34</guid>
		<description>este año la Cabreres ha sido fantastica en todos los aspectos pero tengo una duda:
cuantos km reales tenia la ruta larga y cuantos la menos larga.
abstenerse los que no sean maniaticos de la Precisión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este año la Cabreres ha sido fantastica en todos los aspectos pero tengo una duda:<br />
cuantos km reales tenia la ruta larga y cuantos la menos larga.<br />
abstenerse los que no sean maniaticos de la Precisión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enric bofill</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>enric bofill</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-33</guid>
		<description>jo la he feta aquet any per 1º vegada i es una pasada la recomano a tot el que li agradi la btt
excelent organitzacio un 10 sobre 10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo la he feta aquet any per 1º vegada i es una pasada la recomano a tot el que li agradi la btt<br />
excelent organitzacio un 10 sobre 10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: biker</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 22:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-12</guid>
		<description>Gracias por tu comentario, www.universociclista.com también lo hacéis vosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario, <a href="http://www.universociclista.com">http://www.universociclista.com</a> también lo hacéis vosotros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Moukarzel</title>
		<link>http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Carlos Moukarzel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 15:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universociclista.com/2007/04/24/la-cabreres-calienta-motores/#comment-10</guid>
		<description>Excelente comentario: informa y motiva en pocas líneas.
Dan ganas de ir. Ahora no puedo... otro año quizás...
Saludos y gracias...
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente comentario: informa y motiva en pocas líneas.<br />
Dan ganas de ir. Ahora no puedo&#8230; otro año quizás&#8230;<br />
Saludos y gracias&#8230;<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

